CTG-8
SPECIFICATIONS: |
||
| Length, m | 2; 4; 6; 8 | |
| Length (with additional links), m | from 2 to 9,5 (frequency rate 0,5) | |
| Maximum height, m | 7,2 | |
| Maximum height (with additional links), m | 8,5 | |
| Minimum height, m | -5,0 | |
| Minimum height (with additional links), m | -6,0 | |
| Payload, kg | 50 | |
| Elevator, m | 1,7 | |
| Drove length, m | 2,1 | |
| Manipulator weight, kg | 62 | |
| Manipulator weight (with additional links), kg | 80 | |
| Full weight, kg | 350 | |
| Counterbalance weight, kg | 14-16 | |
| Rail tracks width, mm | 700 | |
| Setup time, min | 25 | |
| Servising | crane master camera operator |


